EM SOCORRO COMEÇOU ONTEM A OPERAÇÃO DO TERMINAL URBANO E PREFEITURA DIVULGA ATUALIZAÇÕES DO ITINERÁRIO
Bom Dia
Como prometi, eu fui atras de informações sobre a operação do novo TERMINAL URBANO DE SOCORRO e finalmente ontem começaram as operações na prática e abaixo você tem a tabela atualizada das linhas
FOTO PREFEITURA DE SOCORRO
COMENTÁRIO
As novidades que apareceram é que tem agora duas linhas CIRCULAR CENTRO a 1 e a 2
E que a linha do VISCONDE continuará com ponto final na Rodoviaria Antiga
E na foto vc tem a primeira imagem de um dos VIALES URBANOS da VBBL e o detalhe impressionante é que tem ar condicionado
Enfim fica ai as informações conforme prometemos a todos
FIQUEM COM DEUS
Como prometi, eu fui atras de informações sobre a operação do novo TERMINAL URBANO DE SOCORRO e finalmente ontem começaram as operações na prática e abaixo você tem a tabela atualizada das linhas
FOTO PREFEITURA DE SOCORRO
Terminal Rodoviário Urbano recebe ônibus circulares urbanos e rurais
Poucos dias após a inauguração realizada em 09 de novembro, o Terminal Rodoviário Urbano “Vereador José de Souza Pinto – Zeferino” iniciou seu funcionamento. O local permanece aberto diariamente das 6h às 18h, recebendo diversos ônibus quem fazem linhas da zona rural e zona urbana. As linhas da zona rural circulam até os bairros Oratório, Moraes e Visconde. A zona urbana tem cinco linhas diárias, que partem do Terminal Rodoviário Urbana nos seguintes horários: 6h, 9h, 13h45, 15h e 17h (segunda a sexta); 7h40, 10h45 e 12h20 (sábado), passando por diversos pontos até o Terminal Rodoviário “Antonio Granato”. A maioria das linhas opera de segunda a sábado, somente a do Oratório funciona em domingos e feriados. A Prefeitura vai sinalizar os terminais rodoviários com informações dos horários de linhas e mapas com as rotas. Os horários e rotas estão disponíveis no site da Prefeitura, através do endereço www.socorro.sp.gov.br/onibus.
Compartilhe:
HORÁRIOS DE ÔNIBUS CIRCULAR – ZONA URBANA | ||||||||
LINHA 01 | SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | ||||||
SAÍDA TERMINAL URBANO | 06:00 | 09:00 | 13:45 | 15:00 | 17:00 | 07:40 | 10:45 | 12:20 |
ESCOLA “NARCISO PIERONI” | 06:03 | 09:03 | 13:48 | 15:03 | 17:03 | 07:43 | 10:48 | 12:23 |
CASA ELIANE | 06:04 | 09:04 | 13:49 | 15:04 | 17:04 | 07:44 | 10:49 | 12:24 |
EXPRESSO SOCORRO | 06:05 | 09:05 | 13:50 | 15:05 | 17:05 | 07:45 | 10:50 | 12:25 |
DROGARIA XV DE AGOSTO | 06:06 | 09:06 | 13:51 | 15:06 | 17:06 | 07:46 | 10:51 | 12:26 |
UNIÃO SUPERMERCADO (XV DE AGOSTO) | 06:09 | 09:09 | 13:54 | 15:09 | 17:09 | 07:49 | 10:54 | 12:29 |
COLÔNIA DE FÉRIAS | 06:11 | 09:11 | 13:56 | 15:11 | 17:11 | 07:51 | 10:56 | 12:31 |
MODA SHOPPING | 06:14 | 09:14 | 13:59 | 15:14 | 17:14 | 07:54 | 10:59 | 12:34 |
RODOVIÁRIA | 06:15 | 09:15 | 14:00 | 15:15 | 17:15 | 07:55 | 11:00 | 12:35 |
INÍCIO DA R. ESTEVAM BOZOLA | 06:18 | 09:18 | 14:03 | 15:18 | 17:18 | 07:58 | 11:03 | 12:38 |
PADARIA VITÓRIA | 06:19 | 09:20 | 14:04 | 15:19 | 17:19 | 07:59 | 11:04 | 12:39 |
CEMEP/SENAI (BELA VISTA) | 06:21 | 09:22 | 14:06 | 15:21 | 17:21 | 08:01 | 11:06 | 12:41 |
POSTO DE SAÚDE JD. ARAÚJO/TEIXEIRA | 06:23 | 09:23 | 14:08 | 15:23 | 17:23 | 08:03 | 11:08 | 12:43 |
ESCOLA “NARCISO PIERONI” | 06:25 | 09:25 | 14:10 | 15:25 | 17:26 | 08:05 | 11:10 | 12:45 |
AGROPECUÁRIA RASOPI | 06:26 | 09:26 | 14:11 | 15:26 | 17:26 | 08:06 | 11:11 | 12:46 |
CORREIO | 06:27 | 09:27 | 14:12 | 15:27 | 17:27 | 08:07 | 11:12 | 12:47 |
PALÁCIO DAS ÁGUIAS | 06:29 | 09:29 | 14:14 | 15:29 | 17:29 | 08:09 | 11:14 | 12:49 |
HOSPITAL | 06:30 | 09:30 | 14:15 | 15:30 | 17:30 | 08:10 | 11:15 | 12:50 |
IGREJA APARECIDINHA | 06:31 | 09:30 | 14:16 | 15:31 | 17:31 | 08:11 | 11:16 | 12:51 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS) | 06:33 | 09:33 | 14:18 | 15:33 | 17:33 | 08:13 | 11:18 | 12:53 |
ESCOLA “NARCISO PIERONI” | 06:39 | 09:39 | 14:24 | 15:39 | 17:39 | 08:19 | 11:24 | 12:59 |
ASILO “JOSÉ FRANCO CRAVEIRO” | 06:41 | 09:41 | 14:26 | 15:41 | 17:41 | 08:21 | 11:26 | 13:01 |
EDNA MASSAS | 06:42 | 09:42 | 14:27 | 15:42 | 17:42 | 08:22 | 11:27 | 13:02 |
TERMINAL URBANO | 06:45 | 09:45 | 14:30 | 15:45 | 17:45 | 08:25 | 11:30 | 13:05 |
LINHA 02 | ||||||||
TERMINAL URBANO | 06:45 | 09:45 | 14:30 | 15:45 | 17:45 | 08:25 | 11:30 | 13:05 |
ESCOLA “NARCISO PIERONI” | 06:47 | 09:47 | 14:32 | 15:47 | 17:47 | 08:27 | 11:32 | 13:07 |
CASA ELIANE | 06:48 | 09:48 | 14:33 | 15:48 | 17:48 | 08:28 | 11:33 | 13:08 |
CEMITÉRIO MUNICIPAL | 06:49 | 09:49 | 14:34 | 15:49 | 17:49 | 08:29 | 11:34 | 13:09 |
VILA SÃO VICENTE | 06:50 | 09:50 | 14:35 | 15:50 | 17:50 | 08:30 | 11:35 | 13:10 |
PADARIA VITÓRIA | 06:52 | 09:52 | 14:37 | 15:52 | 17:52 | 08:32 | 11:37 | 13:12 |
ROTATÓRIA CONJ. HABITACIONAL (VILA PALMIRA) | 06:53 | 09:53 | 14:38 | 15:53 | 17:53 | 08:33 | 11:38 | 13:13 |
RODOVIÁRIA | 06:54 | 09:55 | 14:39 | 15:54 | 17:54 | 08:34 | 11:39 | 13:14 |
FEIRA DE MALHAS | 06:56 | 09:56 | 14:41 | 15:56 | 17:56 | 08:36 | 11:41 | 13:16 |
CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA) | 06:57 | 09:57 | 14:42 | 15:57 | 17:57 | 08:37 | 11:42 | 13:17 |
SUPERMERCADO UNIÃO (XV DE AGOSTO) | 06:58 | 09:58 | 14:43 | 15:58 | 17:58 | 08:38 | 11:43 | 13:18 |
DROGARIA XV DE AGOSTO | 07:00 | 10:00 | 14:45 | 16:00 | 18:00 | 08:40 | 11:45 | 13:20 |
PADARIA SARTORI | 07:03 | 10:03 | 14:48 | 16:03 | 18:03 | 08:43 | 11:48 | 13:23 |
PALÁCIO DAS ÁGUIAS | 07:04 | 10:04 | 14:49 | 16:04 | 18:04 | 08:44 | 11:49 | 13:24 |
TERMINAL URBANO | 07:05 | 10:05 | 14:50 | 16:05 | 18:05 | 08:45 | 11:50 | 13:25 |
HORÁRIO ESTIMADO DE CHEGADA NOS PONTOS |
Zona Rural
Linha Rural Bairro do Oratório
Horários de saída de segunda a sexta-feira
Terminal Rodoviário: 05:20* – 06:50 – 08:30 – 11:00* – 15:10 – 17:05* – 18:45
Bairro: 06:00* – 07:20 – 09:00 – 12:00* – 15:30 – 18:00* – 19:15
Horários de saída de sábado/domingo/feriado
Terminal Rodoviário: 6:50 – 11:00 – 17:00
Bairro: 07:20 – 11:45 – 17:45
*Sertãozinho somente nos horários assinalados
Terminal Rodoviário: 05:20* – 06:50 – 08:30 – 11:00* – 15:10 – 17:05* – 18:45
Bairro: 06:00* – 07:20 – 09:00 – 12:00* – 15:30 – 18:00* – 19:15
Horários de saída de sábado/domingo/feriado
Terminal Rodoviário: 6:50 – 11:00 – 17:00
Bairro: 07:20 – 11:45 – 17:45
*Sertãozinho somente nos horários assinalados
Linha rural Bairro dos Moraes
Horários de saída de segunda a sexta-feira
Terminal Rodoviário: 07:00 – 14:00 – 17:20
Bairro: 05:50 – 08:00 – 14:50
Horários de saída de sábado
Terminal Rodoviário: 08:40 – 14:00
Bairro: 09:20 – 14:40
Terminal Rodoviário: 07:00 – 14:00 – 17:20
Bairro: 05:50 – 08:00 – 14:50
Horários de saída de sábado
Terminal Rodoviário: 08:40 – 14:00
Bairro: 09:20 – 14:40
Linha rural Bairro do Visconde
Horários de saída de segunda a sexta-feira
Rodoviária Antiga: 8:40* – 12:20 – 17:05
Bairro: 05:45 – 9:25* – 13:10
*Os horários de 8:40 e 9:25 somente terças e quintas-feira
Rodoviária Antiga: 8:40* – 12:20 – 17:05
Bairro: 05:45 – 9:25* – 13:10
*Os horários de 8:40 e 9:25 somente terças e quintas-feira
COMENTÁRIO
As novidades que apareceram é que tem agora duas linhas CIRCULAR CENTRO a 1 e a 2
E que a linha do VISCONDE continuará com ponto final na Rodoviaria Antiga
E na foto vc tem a primeira imagem de um dos VIALES URBANOS da VBBL e o detalhe impressionante é que tem ar condicionado
Enfim fica ai as informações conforme prometemos a todos
FIQUEM COM DEUS
Boa Tarde Roger,.
ResponderExcluirMuito legal a foto e saber que a VBBL tem carro com ar condicionado.
Sandro R dos Santos - SRS